Maperitive: ausgeblendete "features" werden dennoch angezeigt

Hallo!

Ich habe einen Regelsatz für Maperitive bearbeitet. “features” wie “parking”, “car park” oder “bus stop” habe ich durch // am Zeilenanfang ausgeblendet. Dennoch erscheinen sie in den Karten. Ich habe 3 Screenshots aus verschiedenen Maßstäben gefertigt. Beim Hochladen der JPGs erhalte ich jedoch eine Fehlermeldung…

Gibt es eigentlich eine Lösung für Überschneidungen: Welche Grafikebene liegt oben, welche weiter unten?

Schließlich: Durch “Nr” sind (vorläufig) Standorte von Kunstwerken (rot) und Brunnen (blau) markiert. Je nach Maßstab werden aber nicht alle “features” und auch nicht immer in korrekter Farbe dargestellt. Ist da am Regelsatz (Auszüge s.u.) etwas falsch oder woran kann es liegen?

Dankbar grüßt
Michael

features
	points, areas
	//	parking : amenity=parking
	//	postbox : amenity=post_box
	//	postoffice : amenity=post_office
	//	telephone : amenity=telephone
	//	fire station : amenity=fire_station
	//	police station : amenity=police
	//	hospital : amenity=hospital
	//	recycling : amenity=recycling
	//	fassadenkunst : artwork_type=fassade
	//	kunstobjekte : artwork_type=objekt
	//	brunnen : artwork_type=brunnen
		fassadenkunst : @ismatch(description, ".*Stadtkunst*") AND @ismatch(description, ".*Fassade*") // AND (artwork_type=sculpture OR artwork_type=stone OR artwork_type=mural) 
		kunstobjekte : @ismatch(description, ".*Stadtkunst*")
		brunnen : @ismatch(description, ".*Stadtkunst*") AND amenity=fountain 
		church : amenity=place_of_worship AND religion=christian
	//	drinking water : amenity=drinking_water
	//	bank : amenity=bank
	//	atm : amenity=atm
	//	toilets : amenity=toilets
	//	library : amenity=library
	//	tree : natural=tree
		school : amenity=school
	//	bus stop : highway=bus_stop
	//	railway station : railway=station
	//	mini roundabout : highway=mini_roundabout
	//	gate : barrier=gate
	//	tourism viewpoint : tourism=viewpoint
	//	tourism hotel : tourism=hotel
	//	tourism museum : tourism=museum
	//	amenity pub : amenity=pub
	//	amenity fast_food : amenity=fast_food
	//	aerodrome : aeroway=aerodrome
	//	housenumber : [addr:housenumber]
	// These are not shown on Mapnik
	//	puffin : crossing_ref=puffin
		memorial : historic=memorial

//	###################################################################################	
	target: fassadenkunst
		define
			icon-image : icons/web/point.png 
			min-zoom : 14
			icon-width : 10
			font-weight : bold
			font-size : 20
			text-color : black
			text-halo-width : 0%
			text-offset-vertical : 150%
			text : ref
		define
			shape : circle
			shape-size : 15
			line-color : black
			line-width : 1
			fill-color : black
			fill-opacity : 50%
//		draw : shape
		draw : text
//		draw : icon
		
	target: kunstobjekte
		define
			icon-image : icons/web/point.png 
			min-zoom : 14
			icon-width : 24
			font-weight : bold
			text-color : red
			font-size : 20
			text-halo-width : 5%
			text : ref
			text-offset-vertical : 150%
		define
			shape : circle
			shape-size : 15
			line-color : black
			line-width : 1
			fill-color : black
			fill-opacity : 50%
//		draw : shape
		draw : text
//		draw : icon
	target: brunnen
		define
			icon-image : icons/web/point.png 
			min-zoom : 14
			icon-width : 24
			font-weight : bold
			text-color : blue
			font-size : 20
			text-halo-width : 5%
			text-offset-vertical : 150%
			text : ref
		define
			shape : circle
			shape-size : 15
			line-color : black
			line-width : 1
			fill-color : black
			fill-opacity : 50%
//		draw : shape
		draw : text
//		draw : icon

12 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/maperitive-ausgeblendete-features-werden-dennoch-angezeigt/8064